제품소개
기업
WATER(수열원)
안정적인 시스템, 다양한 라인업, 에너지 효율, 우수한 공간효율

제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다.
상세 제품 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 실제품 컬러와 다를 수 있습니다.
| kW | HP | 삼상380 V | 모델명 | Set 조합 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | ![]() | RWUW080C9S | 23 |
| 29 | 10 | RWUW100C9S | 29 | |
| 35 | 12 | RWUW120C9S | 35 | |
| 41 | 14 | RWUW140C9S | 41 | |
| 46 | 16 | RWUW160C9S | 46 | |
| 52 | 18 | RWUW180C9S | 52 | |
| 58 | 20 | RWUW200C9S | 58 | |
| 64 | 22 | ![]() | RW-W220C9S | 35 + 29 |
| 70 | 24 | RW-W240C9S | 35 + 35 | |
| 75 | 26 | RW-W260C9S | 41 + 35 | |
| 81 | 28 | RW-W280C9S | 41 + 41 | |
| 87 | 30 | RW-W300C9S | 46 + 41 | |
| 93 | 32 | RW-W320C9S | 52 + 41 | |
| 99 | 34 | RW-W340C9S | 58 + 41 | |
| 104 | 36 | ![]() | RW-W360C9S | 52 + 52 |
| 110 | 38 | RW-W380C9S | 58 + 52 | |
| 116 | 40 | RW-W400C9S | 58 + 58 | |
| 122 | 42 | ![]() | RW-W420C9S | 58 + 35 + 35 |
| 128 | 44 | RW-W440C9S | 58 + 35 + 35 | |
| 133 | 46 | RW-W460C9S | 58 + 41 + 35 | |
| 139 | 48 | RW-W480C9S | 58 + 41 + 41 | |
| 145 | 50 | ![]() | RW-W500C9S | 58 + 46 + 41 |
| 151 | 52 | RW-W520C9S | 58 + 52 + 41 | |
| 157 | 54 | RW-W540C9S | 58 + 58 + 41 | |
| 162 | 56 | RW-W560C9S | 58 + 52 + 52 | |
| 168 | 58 | RW-W580C9S | 58 + 58 + 52 | |
| 174 | 60 | RW-W600C9S | 58 + 58 + 58 | |
| 180 | 62 | ![]() | RW-W620C9S | 58 + 58 + 35 + 29 |
| 186 | 64 | RW-W640C9S | 58 + 58 + 35 + 35 | |
| 191 | 66 | ![]() | RW-W660C9S | 58 + 58 + 41 + 35 |
| 197 | 68 | RW-W680C9S | 558 + 58 + 41 + 41 | |
| 203 | 70 | RW-W700C9S | 58 + 58 + 46 + 41 | |
| 209 | 72 | RW-W720C9S | 58 + 58 + 52 + 41 | |
| 215 | 74 | RW-W740C9S | 158 + 58 + 58 + 41 | |
| 220 | 76 | RW-W760C9S | 58 + 58 + 52 + 52 | |
| 226 | 78 | RW-W780C9S | 58 + 58 + 58 + 52 | |
| 232 | 80 | RW-W800C9S | 58 + 58 + 58 + 58 |
※ 표기된 사양 및 조합은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.