제품소개
문화/공공
하이브리드 히트펌프 시스템
시스템 특징, 전기 기본요금 절감, 정부지원제도, 적용가능 시설
제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다.
상세 제품 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 실제품 컬러와 다를 수 있습니다.
kW | 128 | 131 | 134 | 136 | 137 | 139 | 142 | 142 | 147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
GHP SUPER III (단상 220V) + MULTI V SUPER 5 고효율 한랭지 (삼상 380V) | ![]() | ||||||||
모델명 | GPHW440C4H5 | GPHW460C5H5 | GPHW460C4H6 | GPHW480C6H5 | GPHW480C5H6 | GPHW480C4H7 | GPHW500C6H6 | GPHW500C5H7 | GPHW520C6H7 |
GHP | GPUW280C2S | GPUW300C2S | GPUW280C2S | GPUW320C2S | GPUW300C2S | GPUW280C2S | GPUW320C2S | GPUW300C2S | GPUW320C2S |
MULTI V | RPUW161X9H | RPUW161X9H | RPUW181X9H | RPUW161X9H | RPUW181X9H | RPUW201X9H | RPUW181X9H | RPUW201X9H | RPUW201X9H |
Set 조합 (kW) | 82+46 | 85+46 | 82+52 | 90+46 | 85+52 | 82+57 | 90+52 | 85+57 | 90+57 |
Control kit | PHYBDB000 | ||||||||
GHP SUPER III (단상 220V) + MULTI V SUPER 5 슈프림* (삼상 380V) | ![]() | ||||||||
모델명 | GPHW440C4E5 | GPHW460C5E5 | GPHW460C4E6 | GPHW480C6E5 | GPHW480C5E6 | GPHW480C4E7 | GPHW500C6E6 | GPHW500C5E7 | GPHW520C6E7 |
GHP | GPUW280C2S | GPUW300C2S | GPUW280C2S | GPUW320C2S | GPUW300C2S | GPUW280C2S | GPUW320C2S | GPUW300C2S | GPUW320C2S |
MULTI V | RPUW16GX9E | RPUW16GX9E | RPUW18GX9E | RPUW16GX9E | RPUW18GX9E | RPUW20GX9E | RPUW18GX9E | RPUW20GX9E | RPUW20GX9E |
Set 조합 (kW) | 82+46 | 85+46 | 82+52 | 90+46 | 85+52 | 82+57 | 90+52 | 85+57 | 90+57 |
Control kit | PHYBDB000 | ||||||||
GHP SUPER III (단상 220V) + MULTI V SUPER 5 프리미엄* (삼상 380V) | ![]() | ||||||||
모델명 | GPHW440C4V5 | GPHW460C5V5 | GPHW460C4V6 | GPHW480C6V5 | GPHW480C5V6 | GPHW480C4V7 | GPHW500C6V6 | GPHW500C5V7 | GPHW520C6V7 |
GHP | GPUW280C2S | GPUW300C2S | GPUW280C2S | GPUW320C2S | GPUW300C2S | GPUW280C2S | GPUW320C2S | GPUW300C2S | GPUW320C2S |
MULTI V | RPUW16FX9V | RPUW16FX9V | RPUW18FX9V | RPUW16FX9V | RPUW18FX9V | RPUW20FX9V | RPUW18FX9V | RPUW20FX9V | RPUW20FX9V |
Set 조합 (kW) | 82+46 | 85+46 | 82+52 | 90+46 | 85+52 | 82+57 | 90+52 | 85+57 | 90+57 |
Control kit | PHYBDB000 |
※ MULTI V SUPER 5 슈프림, 프리미엄 모델과의 조합은 2021년 4월 출시 예정입니다.