제품소개
중소형 빌딩 시스템
인공지능 듀얼베인 4WAY
혁신적인 듀얼베인, 공간 적합 기류 구현, 고풍량 저소음, 사이니지 연동
*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다.
*에너지소비효율 1등급 / 냉방기간 에너지 소비효율 / 연간 운전비용
[에너지소비효율 1등급]
*에너지소비효율 1등급 모델:90~145kW 1등급 (TW**ZAZUR,TW***2ASUR)
[냉방기간 에너지 소비효율]
*자사 일반 모델과 1등급 모델 냉방기간 에너지소비효율 기준임
*비교 대상 모델 : Single 14.5kW 일반 (TW1450A9FR)/1등급(TW1452A9UR)
[연간 운전비용]
*비교 대상 모델 : Single 14.5kW 일반 (TW1450A9FR)/1등급(TW1452A9UR)
*전기요금 : 일반용 (갑) 저압 전력 (202305.16기준)단독 사용 기준입니다.
*절감 비용은 자사 시뮬레이션 결과 값으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
*실험 조건 : 대상 모델의 냉방/난방 정격소비전력 기준으로 아래 운전조건으로 실험
*냉방 8개월/일 11시간(월별 부하율 : 4월 13%, 5월 28%, 6월 39%, 7월 59%, 8월 64%, 9월 42%, 10월 34%, 11월 12%)
*난방 4개월/일 11시간(월별 부하율 : 12월 28%, 1월 43%, 2월 39%, 3월 21%)
[LG ThinQ 앱]
* "LG ThinQ" 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 사용장소 내 무선인터넷 환경이 필요합니다.
* "LG ThinQ" 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요.)
* "LG ThinQ" 서비스 제공을 위해 접근 권한에 대해 동의가 필요합니다. (전화/주소록, 위치, 카메라, 저장용량, 마이크)
* "LG ThinQ" 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, IOS 14.0 이상)
* "LG ThinQ" 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다.
* "LG ThinQ" 사용을 위해서는 와이파이 모뎀 제품 별도 구매 및 설치가 필요할 수 있습니다. 모델별로 확인이 필요합니다.
대항목 | 소항목 | TW0902A2UR | TW1102A2UR | TW1102A9UR | TW1452A9UR |
구성 | 실내기 | TNW0902A2UR | TNW1102A2UR | TNW1102A9UR | TNW1452A9UR |
실외기 | TUW0902A2SR | TUW1102A2SR | TUW1102A9SR | TUW1452A9SR | |
전원(단위) | 상, V, Hz | 1,220,60 | 1,220,60 | 3,380,60 | 3,380,60 |
냉방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 4.45/9.00/14.50 | 4.50/11.00/15.70 | 4.50/11.00/16.80 | 4.80/14.50/18.70 |
난방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 6.00/11.00/14.80 | 6.60/13.20/17.60 | 6.60/13.20/20.20 | 6.30/16.70/21.80 |
냉방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.7/2.00/5.14 | 0.70/2.55/4.96 | 0.70/2.55/5.63 | 0.70/3.75/5.75 |
난방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 1.10/2.30/3.63 | 1.15/2.95/5.06 | 1.15/2.85/6.23 | 1.10/3.85/6.43 |
운전전류(단위) | 최대 | 27 | 27 | 12 | 14 |
에너지소비효율등급 | 냉방 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
난방 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
제품 크기 (폭X높이X깊이) ㎜ | 실내기 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
실외기 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | |
메인 전원선 | 실외기 | 6.0 × 3C | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C | 2.5 × 5C |
누전차단기 | 실외기 | 40A, 2P | 40A, 2P | 20A, 4P | 20A |
기본정보 | 품명 및 모델명 | 냉난방기(TW0902A2UR) | 냉난방기(TW1102A2UR) | 냉난방기(TW1102A9UR) | 냉난방기(TW1452A9UR) |
KC 인증 필 유무 (대표모델) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
| |
동일 모델의 출시년월 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | |
제조자 | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | |
제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | |
A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
대항목 | 소항목 | TW0600B2U | TW0720A2UR | TW0900A2UR | TW1000A2UR | TW1000A9UR |
구성 | 실내기 | TNW0600B2U | TNW0720A2UR | TNW0900A2UR | TNW1000A2UR | TNW1000A9UR |
실외기 | UUW0600A2S | UUW072142SR | UUW090042SR | TUW1000A2SR | TUW1000A9SR | |
전원(단위) | 상, V, Hz | 1,220,60 | 1,220,60 | 1,220,60 | 1,220,60 | 3,380,60 |
냉방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 2.2/6.0/8.0 | 2.8/7.2/9.8 | 3.4/9.0/10.8 | 4.2/10.0/12.0 | 4.2/10.0/12.0 |
난방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 2.2/7.2/9.5 | 4.4/8.6/11.7 | 4.3/11.0/13.0 | 6.1/12.9/14.4 | 6.1/12.9/14.4 |
냉방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.7/2.00/5.14 | 0.70/2.55/4.96 | 0.70/2.55/5.63 | 0.70/3.75/5.75 | 0.64/2.40/4.50 |
난방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.40/2.05/3.60 | 0.77/2.05/3.66 | 0.72/2.80/4.06 | 1.15/3.10/4.60 | 1.08/3.00/4.30 |
운전전류(단위) | 최대 | 16 | 21 | 21 | 27 | 12 |
에너지소비효율등급 | 냉방 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 |
난방 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | |
제품 크기 (폭X높이X깊이) ㎜ | 실내기 | 840×204×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
실외기 | 870×650×330 | 950×834×330 | 950×834×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | |
메인 전원선 | 실외기 | 2.5 × 3C | 4.0 × 3C | 4.0 × 3C | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C |
누전차단기 | 실외기 | 20A | 30A | 30A | 40A | 20A |
기본정보 | 품명 및 모델명 | 냉난방기(TW0600B2U) | 냉난방기(TW0720A2UR) | 냉난방기(TW0900A2UR) | 냉난방기(TW1000A2UR) | 냉난방기(TW1000A9UR) |
KC 인증 필 유무 (대표모델) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
| ![]()
| |
동일 모델의 출시년월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 2023-0521년 10월 | 21년 10월 | |
제조자 | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | |
제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | |
품질보증기준 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |
대항목 | 소항목 | TW1100A2UR | TW1100A9UR | TW1300A2UR | TW1300A2UR | TW1450A9UR |
구성 | 실내기 | TNW1100A2UR | TNW1100A9UR | TNW1300A2UR | TNW1300A9UR | TNW1450A9UR |
실외기 | UUW110032SR | UUW110039SR | UUW130032SR | UUW130039SR | UUW145039SR | |
전원(단위) | 상, V, Hz | 1,220,60 | 3,380,60 | 1,220,60 | 3,380,60 | 3,380,60 |
냉방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 4.2/11.0/13.2 | 4.2/11.0/13.2 | 4.2/13.0/14.9 | 4.2/13.0/15.0 | 4.2/14.5/17.4 |
난방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 6.1/13.2/15.5 | 6.1/13.2/15.8 | 6.1/15.0/16.5 | 6.1/15.0/17.2 | 6.1/16.7/19.2 |
냉방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.72/2.80/4.95 | 0.64/2.80/4.60 | 0.72/3.70/4.95 | 0.64/3.60/5.50 | 0.64/4.26/6.20 |
난방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 1.15/3.20/4.95 | 1.08/3.10/4.70 | 1.15/4.05/4.95 | 1.08/3.80/5.60 | 1.12/4.51/7.50 |
운전전류(단위) | 최대 | 27 | 12 | 27 | 14 | 14 |
에너지소비효율등급 | 냉방 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
난방 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 4등급 | |
제품 크기 (폭X높이X깊이) ㎜ | 실내기 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
실외기 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | |
메인 전원선 | 실외기 | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C | 2.5 × 5C |
누전차단기 | 실외기 | 40A | 20A | 40A | 20A | 20A |
기본정보 | 품명 및 모델명 | 냉난방기(TW1100A2UR) | 냉난방기(TW1100A9UR) | 냉난방기(TW1300A2UR) | 냉난방기(TW1300A9UR) | 냉난방기(TW1450A9UR) |
KC 인증 필 유무 (대표모델) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
| ![]()
| |
동일 모델의 출시년월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 2023-0521년 10월 | 21년 10월 | |
제조자 | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | |
제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | |
품질보증기준 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |